20260703
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000892.SZ | 欢瑞世纪 | 2026-07-03 15:00:00 | 3.42 | ↘_↗ | 影视院线 | 小盘 | |
| 002428.SZ | 云南锗业 | 2026-07-03 15:00:00 | 105.07 | ↗-↘ | 小金属 | 大盘 | 深证成指, 中证1000 |
| 002655.SZ | 共达电声 | 2026-07-03 15:00:00 | 40.69 | ↗-↘ | 消费电子 | 中盘 | |
| 002766.SZ | 索菱股份 | 2026-07-03 15:00:00 | 3.75 | ↘_↗ | 汽车零部件 | 小盘 | |
| 003004.SZ | 声迅股份 | 2026-07-03 15:00:00 | 72.81 | ↗-↘ | 计算机设备 | 小盘 | |
| 301369.SZ | 联动科技 | 2026-07-03 15:00:00 | 216.5 | ↗-↘ | 半导体 | 中盘 | |
| 603002.SH | 宏昌电子 | 2026-07-03 15:00:00 | 22.38 | ↗-↘ | 电子化学品Ⅱ | 中盘 | 上证指数 |
| 603065.SH | 宿迁联盛 | 2026-07-03 15:00:00 | 18.8 | ↗-↘ | 化学制品 | 小盘 | 上证指数 |
| 605398.SH | 新炬网络 | 2026-07-03 15:00:00 | 20.65 | ↘_↗ | IT服务Ⅱ | 小盘 | 上证指数 |
| 605500.SH | 森林包装 | 2026-07-03 15:00:00 | 6.58 | ↘_↗ | 造纸 | 小盘 | 上证指数 |
| 688416.SH | 恒烁股份 | 2026-07-03 15:00:00 | 129.39 | ↗-↘ | 半导体 | 小盘 | 上证指数 |
| 688525.SH | 佰维存储 | 2026-07-03 15:00:00 | 427.91 | ↗-↘ | 半导体 | 大盘 | 上证指数, 科创50 |
___
| signal | count |
|---|---|
| ↗-↘ | 8 |
| ↘_↗ | 4 |
标签:
类别: