20260702
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001359.SZ | 平安电工 | 2026-07-02 15:00:00 | 116.7 | ↗-↘ | 塑料 | 中盘 | 中证1000 |
| 002980.SZ | 华盛昌 | 2026-07-02 15:00:00 | 101.77 | ↗-↘ | 电网设备 | 中盘 | |
| 300663.SZ | 科蓝软件 | 2026-07-02 15:00:00 | 6.72 | ↘_↗ | 软件开发 | 小盘 | |
| 600228.SH | 返利科技 | 2026-07-02 15:00:00 | 7.53 | ↗-↘ | 数字媒体 | 小盘 | |
| 600610.SH | 中毅达 | 2026-07-02 15:00:00 | 6.76 | ↘_↗ | 化学原料 | 中盘 | 上证指数 |
| 601116.SH | 三江购物 | 2026-07-02 15:00:00 | 10 | ↘_↗ | 一般零售 | 小盘 | 上证指数 |
| 601177.SH | 杭齿前进 | 2026-07-02 15:00:00 | 13.01 | ↘_↗ | 通用设备 | 小盘 | 上证指数 |
| 688228.SH | 开普云 | 2026-07-02 15:00:00 | 79.11 | ↘_↗ | IT服务Ⅱ | 小盘 | 上证指数 |
___
| signal | count |
|---|---|
| ↗-↘ | 3 |
| ↘_↗ | 5 |
标签:
类别: