20260612
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000919.SZ | 金陵药业 | 2026-06-12 15:00:00 | 6.16 | ↘_↗ | 化学制药 | 小盘 | |
| 002038.SZ | 双鹭药业 | 2026-06-12 15:00:00 | 5.37 | ↘_↗ | 化学制药 | 小盘 | 中证1000 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 2026-06-12 15:00:00 | 27.07 | ↘_↗ | 汽车零部件 | 中盘 | |
| 002226.SZ | 江南化工 | 2026-06-12 15:00:00 | 4.95 | ↘_↗ | 化学制品 | 中盘 | |
| 002777.SZ | 久远银海 | 2026-06-12 15:00:00 | 13.36 | ↘_↗ | IT服务Ⅱ | 小盘 | 中证1000 |
| 300179.SZ | 四方达 | 2026-06-12 15:00:00 | 39.71 | ↗-↘ | 通用设备 | 中盘 | |
| 300902.SZ | 国安达 | 2026-06-12 15:00:00 | 14.92 | ↘_↗ | 专用设备 | 小盘 | |
| 603200.SH | 上海洗霸 | 2026-06-12 15:00:00 | 46.6 | ↘_↗ | 环境治理 | 中盘 | 上证指数 |
| 605050.SH | 福然德 | 2026-06-12 15:00:00 | 10.26 | ↘_↗ | 物流 | 小盘 | 上证指数 |
标签:
类别: