20260611
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002658.SZ | 雪迪龙 | 2026-06-11 15:00:00 | 8.33 | ↘_↗ | 环保设备Ⅱ | 小盘 | |
| 301439.SZ | 泓淋电力 | 2026-06-11 15:00:00 | 17.2 | ↗-↘ | 电网设备 | 小盘 | |
| 600610.SH | 中毅达 | 2026-06-11 15:00:00 | 8.35 | ↘_↗ | 化学原料 | 中盘 | 上证指数 |
| 600698.SH | 湖南天雁 | 2026-06-11 15:00:00 | 7.14 | ↘_↗ | 汽车零部件 | 小盘 | 上证指数 |
| 688260.SH | 昀冢科技 | 2026-06-11 15:00:00 | 95.2 | ↗-↘ | 消费电子 | 小盘 | 上证指数 |
| 688687.SH | 凯因科技 | 2026-06-11 15:00:00 | 15.95 | ↘_↗ | 生物制品 | 小盘 | 上证指数 |
标签:
类别: