Q

20260605

T
目次

请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #

code name date price signal industry cap_type index
000518.SZ 四环生物 2026-06-05 15:00:00 3.5 ↗-↘ 生物制品 小盘
000725.SZ 京东方A 2026-06-05 15:00:00 6.43 ↗-↘ 光学光电子 大盘 沪深300, 深证成指
002549.SZ 凯美特气 2026-06-05 15:00:00 15.99 ↘_↗ 化学制品 中盘
300489.SZ 光智科技 2026-06-05 15:00:00 125.35 ↗-↘ 光学光电子 中盘
300600.SZ 国瑞科技 2026-06-05 15:00:00 11.77 ↘_↗ 航海装备Ⅱ 小盘
300672.SZ 国科微 2026-06-05 15:00:00 299 ↗-↘ 半导体 中盘 中证1000
301013.SZ 利和兴 2026-06-05 15:00:00 56.23 ↗-↘ 专用设备 小盘
301033.SZ 迈普医学 2026-06-05 15:00:00 48.71 ↘_↗ 医疗器械 小盘
600749.SH 西藏旅游 2026-06-05 15:00:00 14.99 ↘_↗ 旅游及景区 小盘 上证指数
600826.SH 兰生股份 2026-06-05 15:00:00 8.83 ↘_↗ 专业服务 小盘 上证指数
603113.SH 金能科技 2026-06-05 15:00:00 5.07 ↘_↗ 化学原料 小盘 上证指数
603215.SH 比依股份 2026-06-05 15:00:00 15.65 ↘_↗ 小家电 小盘 上证指数
688519.SH 南亚新材 2026-06-05 15:00:00 236.1 ↗-↘ 元件 中盘 上证指数
标签:
类别: