20260604
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002421.SZ | 达实智能 | 2026-06-04 15:00:00 | 4.74 | ↗-↘ | IT服务Ⅱ | 小盘 | 中证1000 |
| 301322.SZ | 绿通科技 | 2026-06-04 15:00:00 | 48.19 | ↗-↘ | 摩托车及其他 | 小盘 | |
| 600664.SH | 哈药股份 | 2026-06-04 15:00:00 | 3.17 | ↘_↗ | 化学制药 | 小盘 | 上证指数, 中证1000 |
| 600863.SH | 华能蒙电 | 2026-06-04 15:00:00 | 6.88 | ↗-↘ | 电力 | 中盘 | 上证指数, 中证500 |
| 603779.SH | 威龙股份 | 2026-06-04 15:00:00 | 8.86 | ↗-↘ | 非白酒 | 小盘 | 上证指数 |
| 688079.SH | 美迪凯 | 2026-06-04 15:00:00 | 31.85 | ↗-↘ | 光学光电子 | 小盘 | 上证指数 |
| 688566.SH | 吉贝尔 | 2026-06-04 15:00:00 | 23.92 | ↘_↗ | 化学制药 | 小盘 | 上证指数 |
标签:
类别: