Q

20260522

T
目次

请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #

code name date price signal industry cap_type index
001267.SZ 汇绿生态 2026-05-22 15:00:00 60.59 ↗-↘ 通信设备 中盘
002031.SZ 巨轮智能 2026-05-22 15:00:00 7.4 ↗-↘ 专用设备 中盘
002030.SZ 达安基因 2026-05-22 15:00:00 6.4 ↗-↘ 医疗器械 小盘
300736.SZ 百邦科技 2026-05-22 15:00:00 38.56 ↗-↘ 其他电子Ⅱ 小盘
300983.SZ 尤安设计 2026-05-22 15:00:00 37.87 ↗-↘ 工程咨询服务Ⅱ 小盘
301028.SZ 鼎熔岩 2026-05-22 15:00:00 20.22 ↗-↘ 通用设备 小盘
标签:
类别: