20260521
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002081.SZ | 金螳螂 | 2026-05-21 15:00:00 | 5.71 | ↗-↘ | 装修装饰Ⅱ | 中盘 | |
| 300283.SZ | 温州宏丰 | 2026-05-21 15:00:00 | 17.57 | ↗-↘ | 电网设备 | 小盘 | |
| 300806.SZ | 斯迪克 | 2026-05-21 15:00:00 | 82.99 | ↗-↘ | 塑料 | 中盘 | |
| 301308.SZ | 江波龙 | 2026-05-21 15:00:00 | 539 | ↗-↘ | 半导体 | 大盘 | 深证成指, 中证500 |
| 600936.SH | 北投科技 | 2026-05-21 15:00:00 | 5.79 | ↗-↘ | IT服务Ⅱ | 小盘 | 上证指数 |
| 603399.SH | 永杉锂业 | 2026-05-21 15:00:00 | 17.58 | ↗-↘ | 能源金属 | 中盘 | 上证指数 |
| 688167.SH | 炬光科技 | 2026-05-21 15:00:00 | 460.48 | ↗-↘ | 半导体 | 中盘 | 上证指数 |
| 688531.SH | 日联科技 | 2026-05-21 15:00:00 | 149 | ↗-↘ | 专用设备 | 中盘 | 上证指数 |
标签:
类别: