20260424
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000586.SZ | 汇源通信 | 2026-04-24 15:00:00 | 18.42 | ↗-↘ | 通信设备 | 小盘 | |
| 000889.SZ | 中嘉博创 | 2026-04-24 15:00:00 | 4.79 | ↗-↘ | 通信服务 | 小盘 | |
| 002962.SZ | 五方光电 | 2026-04-24 15:00:00 | 16.58 | ↗-↘ | 光学光电子 | 小盘 | |
| 600707.SH | 彩虹股份 | 2026-04-24 15:00:00 | 8.07 | ↗-↘ | 光学光电子 | 中盘 | 上证指数, 中证500 |
| 600749.SH | 西藏旅游 | 2026-04-24 15:00:00 | 18.3 | ↗-↘ | 旅游及景区 | 小盘 | 上证指数 |
| 603778.SH | 国晟科技 | 2026-04-24 15:00:00 | 26.53 | ↗-↘ | 光伏设备 | 中盘 | 上证指数 |
标签:
类别: