20260423
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001236.SZ | 弘业期货 | 2026-04-23 15:00:00 | 9.02 | ↘_↗ | 多元金融 | 中盘 | 中证1000 |
| 002328.SZ | 新朋股份 | 2026-04-23 15:00:00 | 11.24 | ↗-↘ | 汽车零部件 | 小盘 | |
| 002491.SZ | 通鼎互联 | 2026-04-23 15:00:00 | 16.83 | ↗-↘ | 通信设备 | 中盘 | |
| 300067.SZ | 安诺其 | 2026-04-23 15:00:00 | 7.27 | ↘_↗ | 化学制品 | 小盘 | |
| 600610.SH | 中毅达 | 2026-04-23 15:00:00 | 9.25 | ↘_↗ | 化学原料 | 中盘 | 上证指数 |
| 600743.SH | 华远控股 | 2026-04-23 15:00:00 | 2.5 | ↗-↘ | 一般零售 | 小盘 | 上证指数 |
| 603929.SH | 亚翔集成 | 2026-04-23 15:00:00 | 185.4 | ↗-↘ | 专业工程 | 中盘 | 上证指数 |
| 688693.SH | 锴威特 | 2026-04-23 15:00:00 | 82.3 | ↗-↘ | 半导体 | 小盘 | 上证指数 |
标签:
类别: