20260409
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002309.SZ | 中利集团 | 2026-04-09 15:00:00 | 4.76 | ↗-↘ | 光伏设备 | 中盘 | |
| 003029.SZ | 吉大正元 | 2026-04-09 15:00:00 | 21.01 | ↘_↗ | 软件开发 | 小盘 | |
| 300056.SZ | 中创环保 | 2026-04-09 15:00:00 | 9.19 | ↘_↗ | 环境治理 | 小盘 | |
| 300121.SZ | 阳谷华泰 | 2026-04-09 15:00:00 | 12.63 | ↘_↗ | 橡胶 | 小盘 | |
| 301078.SZ | 孩子王 | 2026-04-09 15:00:00 | 8.48 | ↘_↗ | 专业连锁Ⅱ | 中盘 | 深证成指, 中证1000 |
| 600628.SH | 新世界 | 2026-04-09 15:00:00 | 7.13 | ↘_↗ | 一般零售 | 小盘 | 上证指数 |
| 603466.SH | 风语筑 | 2026-04-09 15:00:00 | 9.35 | ↘_↗ | 数字媒体 | 小盘 | 上证指数 |
标签:
类别: