20260408
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000158.SZ | 常山北明 | 2026-04-08 15:00:00 | 17.82 | ↘_↗ | IT服务Ⅱ | 中盘 | |
| 000712.SZ | 锦龙股份 | 2026-04-08 15:00:00 | 10.54 | ↘_↗ | 证券Ⅱ | 中盘 | 中证1000 |
| 001282.SZ | 三联锻造 | 2026-04-08 15:00:00 | 20.08 | ↘_↗ | 汽车零部件 | 小盘 | |
| 300094.SZ | 国联水产 | 2026-04-08 15:00:00 | 3.22 | ↘_↗ | 渔业 | 小盘 | |
| 300493.SZ | 润欣科技 | 2026-04-08 15:00:00 | 15.89 | ↘_↗ | 其他电子Ⅱ | 小盘 | 中证1000 |
| 300497.SZ | 富祥药业 | 2026-04-08 15:00:00 | 18.83 | ↗-↘ | 化学制药 | 小盘 | |
| 300622.SZ | 博士眼镜 | 2026-04-08 15:00:00 | 24.16 | ↘_↗ | 专业连锁Ⅱ | 小盘 | |
| 300687.SZ | 赛意信息 | 2026-04-08 15:00:00 | 19.42 | ↘_↗ | IT服务Ⅱ | 小盘 | |
| 300917.SZ | 特发服务 | 2026-04-08 15:00:00 | 32.25 | ↘_↗ | 房地产服务 | 小盘 | 中证1000 |
| 603687.SH | 大胜达 | 2026-04-08 15:00:00 | 17.36 | ↗-↘ | 包装印刷 | 小盘 | 上证指数 |
| 603918.SH | 金桥信息 | 2026-04-08 15:00:00 | 13.97 | ↘_↗ | IT服务Ⅱ | 小盘 | 上证指数 |
| 688089.SH | 嘉必优 | 2026-04-08 15:00:00 | 18.44 | ↘_↗ | 化学制品 | 小盘 | 上证指数 |
| 920128.BJ | 胜业电气 | 2026-04-08 15:00:00 | 25.08 | ↘_↗ | 元件 | 小盘 |
标签:
类别: