20261008
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000417.SZ | 合百集团 | 2026-10-08 15:00:00 | 5.58 | ↘_↗ | 一般零售 | 小盘 | |
| 000617.SZ | 中油资本 | 2026-10-08 15:00:00 | 6.53 | ↘_↗ | 多元金融 | 大盘 | 沪深300, 深证成指 |
| 002324.SZ | 普利特 | 2026-10-08 15:00:00 | 8.74 | ↘_↗ | 塑料 | 中盘 | 中证1000 |
| 002469.SZ | 三维化学 | 2026-10-08 15:00:00 | 6.23 | ↘_↗ | 化学原料 | 小盘 | |
| 002940.SZ | 昂利康 | 2026-10-08 15:00:00 | 23.89 | ↘_↗ | 化学制药 | 小盘 | |
| 300582.SZ | 英飞特 | 2026-10-08 15:00:00 | 10.31 | ↘_↗ | 光学光电子 | 小盘 | |
| 300856.SZ | 科思股份 | 2026-10-08 15:00:00 | 10.43 | ↘_↗ | 化妆品 | 小盘 | |
| 300968.SZ | 格林精密 | 2026-10-08 15:00:00 | 9.37 | ↘_↗ | 消费电子 | 小盘 | |
| 301005.SZ | 超捷股份 | 2026-10-08 15:00:00 | 56.46 | ↘_↗ | 汽车零部件 | 中盘 | 中证1000 |
| 301609.SZ | 山大电力 | 2026-10-08 15:00:00 | 30.92 | ↘_↗ | 电网设备 | 小盘 | |
| 600078.SH | 澄星股份 | 2026-10-08 15:00:00 | 9.76 | ↘_↗ | 农化制品 | 小盘 | 上证指数 |
| 603086.SH | 先达股份 | 2026-10-08 15:00:00 | 6.21 | ↘_↗ | 农化制品 | 小盘 | 上证指数 |
| 603580.SH | 艾艾精工 | 2026-10-08 15:00:00 | 72.67 | ↗-↘ | 塑料 | 小盘 | 上证指数 |
| 605058.SH | 澳弘电子 | 2026-10-08 15:00:00 | 48.5 | ↗-↘ | 元件 | 小盘 | 上证指数 |
| 605333.SH | 沪光股份 | 2026-10-08 15:00:00 | 16.49 | ↘_↗ | 汽车零部件 | 中盘 | 上证指数 |
| 605598.SH | 上海港湾 | 2026-10-08 15:00:00 | 23.86 | ↘_↗ | 专业工程 | 中盘 | 上证指数 |
| 688485.SH | 九州一轨 | 2026-10-08 15:00:00 | 104 | ↗-↘ | 轨交设备Ⅱ | 小盘 | 上证指数 |
___
| signal | count |
|---|---|
| ↗-↘ | 3 |
| ↘_↗ | 14 |
标签:
类别: