Q

20260930

T
目次

请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #

code name date price signal industry cap_type index
002047.SZ 宝鹰股份 2026-09-30 15:00:00 3.17 ↘_↗ 装修装饰Ⅱ 小盘
002294.SZ 信立泰 2026-09-30 15:00:00 30.66 ↘_↗ 化学制药 大盘 深证成指
002455.SZ 百川股份 2026-09-30 15:00:00 6.8 ↘_↗ 化学制品 小盘
300494.SZ 盛天网络 2026-09-30 15:00:00 8.02 ↘_↗ 游戏Ⅱ 小盘
300829.SZ 金丹科技 2026-09-30 15:00:00 21.96 ↗-↘ 化学制品 小盘
301078.SZ 孩子王 2026-09-30 15:00:00 6.97 ↘_↗ 专业连锁Ⅱ 中盘 中证1000
600126.SH 杭钢股份 2026-09-30 15:00:00 5.94 ↘_↗ 普钢 中盘 上证指数, 中证500
603567.SH 珍宝岛 2026-09-30 15:00:00 5.26 ↘_↗ 中药Ⅱ 小盘 上证指数, 中证1000
605339.SH 南侨食品 2026-09-30 15:00:00 13.26 ↘_↗ 休闲食品 小盘
688004.SH 博汇科技 2026-09-30 15:00:00 29.95 ↗-↘ IT服务Ⅱ 小盘 上证指数
688556.SH 高测股份 2026-09-30 15:00:00 7.47 ↘_↗ 光伏设备 中盘 上证指数

___

signal count
↗-↘ 2
↘_↗ 9
标签:
类别: