20260911
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000009.SZ | 中国宝安 | 2026-09-11 15:00:00 | 6.89 | ↘_↗ | 综合Ⅱ | 中盘 | |
| 002202.SZ | 金风科技 | 2026-09-11 15:00:00 | 18.6 | ↘_↗ | 风电设备 | 大盘 | 沪深300, 深证成指 |
| 002255.SZ | 海陆重工 | 2026-09-11 15:00:00 | 7.75 | ↘_↗ | 其他电源设备Ⅱ | 小盘 | |
| 300118.SZ | 东方日升 | 2026-09-11 15:00:00 | 9.07 | ↘_↗ | 光伏设备 | 中盘 | |
| 300342.SZ | 天银机电 | 2026-09-11 15:00:00 | 31.46 | ↘_↗ | 家电零部件Ⅱ | 中盘 | 中证1000 |
| 301050.SZ | 雷电微力 | 2026-09-11 15:00:00 | 28.57 | ↘_↗ | 军工电子Ⅱ | 中盘 | 中证1000 |
| 301363.SZ | 美好医疗 | 2026-09-11 15:00:00 | 15.23 | ↘_↗ | 医疗器械 | 中盘 | 中证1000 |
| 301517.SZ | 陕西华达 | 2026-09-11 15:00:00 | 37.05 | ↘_↗ | 军工电子Ⅱ | 中盘 | |
| 600118.SH | 中国卫星 | 2026-09-11 15:00:00 | 57.94 | ↘_↗ | 航天装备Ⅱ | 大盘 | 上证指数, 沪深300 |
| 600143.SH | 金发科技 | 2026-09-11 15:00:00 | 13.23 | ↘_↗ | 塑料 | 中盘 | 上证指数, 中证500 |
| 600436.SH | 片仔癀 | 2026-09-11 15:00:00 | 119.73 | ↘_↗ | 中药Ⅱ | 大盘 | 上证指数, 沪深300 |
| 600438.SH | 通威股份 | 2026-09-11 15:00:00 | 11.05 | ↘_↗ | 光伏设备 | 大盘 | 上证指数, 沪深300 |
| 600479.SH | 千金药业 | 2026-09-11 15:00:00 | 11.44 | ↗-↘ | 中药Ⅱ | 小盘 | 上证指数 |
| 688186.SH | 广大特材 | 2026-09-11 15:00:00 | 13.66 | ↘_↗ | 特钢Ⅱ | 小盘 | 上证指数 |
| 688539.SH | 高华科技 | 2026-09-11 15:00:00 | 22.73 | ↘_↗ | 元件 | 小盘 | 上证指数 |
| 688709.SH | 成都华微 | 2026-09-11 15:00:00 | 23.35 | ↘_↗ | 半导体 | 中盘 | 上证指数, 中证500 |
| 688776.SH | 国光电气 | 2026-09-11 15:00:00 | 45.09 | ↘_↗ | 军工电子Ⅱ | 小盘 | 上证指数, 中证1000 |
___
| signal | count |
|---|---|
| ↗-↘ | 1 |
| ↘_↗ | 16 |
标签:
类别: