20260819
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000521.SZ | 长虹美菱 | 2026-08-19 15:00:00 | 4.74 | ↘_↗ | 白色家电 | 小盘 | |
| 002402.SZ | 和而泰 | 2026-08-19 15:00:00 | 19.49 | ↘_↗ | 家电零部件Ⅱ | 中盘 | 深证成指, 中证500 |
| 300311.SZ | 任子行 | 2026-08-19 15:00:00 | 6.25 | ↗-↘ | 软件开发 | 小盘 | |
| 300652.SZ | 雷迪克 | 2026-08-19 15:00:00 | 27.99 | ↘_↗ | 汽车零部件 | 小盘 | |
| 300918.SZ | 南山智尚 | 2026-08-19 15:00:00 | 10.02 | ↘_↗ | 纺织制造 | 小盘 | |
| 601700.SH | 风范股份 | 2026-08-19 15:00:00 | 6.82 | ↗-↘ | 电网设备 | 小盘 | 上证指数 |
| 603090.SH | 宏盛股份 | 2026-08-19 15:00:00 | 36.62 | ↘_↗ | 通用设备 | 小盘 | 上证指数 |
| 603722.SH | 阿科力 | 2026-08-19 15:00:00 | 29.16 | ↘_↗ | 化学制品 | 小盘 | 上证指数 |
___
| signal | count |
|---|---|
| ↗-↘ | 2 |
| ↘_↗ | 6 |
标签:
类别: