20260817
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000820.SZ | 神雾节能 | 2026-08-17 15:00:00 | 3.48 | ↗-↘ | 环保设备Ⅱ | 小盘 | |
| 002427.SZ | 尤夫股份 | 2026-08-17 15:00:00 | 4.39 | ↘_↗ | 化学纤维 | 小盘 | |
| 300121.SZ | 阳谷华泰 | 2026-08-17 15:00:00 | 10.02 | ↘_↗ | 橡胶 | 小盘 | |
| 300650.SZ | 太龙股份 | 2026-08-17 15:00:00 | 12.37 | ↘_↗ | 其他电子Ⅱ | 小盘 | |
| 300996.SZ | 普联软件 | 2026-08-17 15:00:00 | 17.14 | ↗-↘ | 软件开发 | 小盘 | |
| 301325.SZ | 曼恩斯特 | 2026-08-17 15:00:00 | 31.45 | ↘_↗ | 电池 | 小盘 | |
| 603665.SH | 康隆达 | 2026-08-17 15:00:00 | 21.94 | ↘_↗ | 服装家纺 | 小盘 | 上证指数 |
| 605179.SH | 一鸣食品 | 2026-08-17 15:00:00 | 35.1 | ↗-↘ | 饮料乳品 | 小盘 | 上证指数 |
___
| signal | count |
|---|---|
| ↗-↘ | 3 |
| ↘_↗ | 5 |
标签:
类别: