20260810
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001335.SZ | 信凯科技 | 2026-08-10 15:00:00 | 32.06 | ↘_↗ | 化学制品 | 小盘 | |
| 002199.SZ | 东晶电子 | 2026-08-10 15:00:00 | 14 | ↗-↘ | 元件 | 小盘 | |
| 600843.SH | 上工申贝 | 2026-08-10 15:00:00 | 7.17 | ↘_↗ | 专用设备 | 小盘 | 上证指数 |
| 603131.SH | 上海沪工 | 2026-08-10 15:00:00 | 15.99 | ↘_↗ | 通用设备 | 小盘 | 上证指数 |
| 605286.SH | 同力天启 | 2026-08-10 15:00:00 | 25.61 | ↘_↗ | 专用设备 | 小盘 | 上证指数 |
| 688665.SH | 四方光电 | 2026-08-10 15:00:00 | 45.52 | ↘_↗ | 通用设备 | 小盘 | 上证指数 |
___
| signal | count |
|---|---|
| ↗-↘ | 1 |
| ↘_↗ | 5 |
标签:
类别: