Q

20260630

T
目次

请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #

code name date price signal industry cap_type index
301086.SZ 鸿富瀚 2026-06-30 15:00:00 209.28 ↗-↘ 消费电子 中盘
600635.SH 大众公用 2026-06-30 15:00:00 4.28 ↘_↗ 燃气Ⅱ 中盘 上证指数, 中证1000
601929.SH 吉视传媒 2026-06-30 15:00:00 2.23 ↘_↗ 电视广播Ⅱ 中盘 上证指数
688020.SH 方邦股份 2026-06-30 15:00:00 249.6 ↗-↘ 元件 中盘 上证指数
688456.SH 有研粉材 2026-06-30 15:00:00 139.6 ↗-↘ 金属新材料 小盘 上证指数
688625.SH 呈和科技 2026-06-30 15:00:00 84.41 ↗-↘ 化学制品 中盘 上证指数

___

signal count
↗-↘ 4
↘_↗ 2
标签:
类别: