Q

20260622

T
目次

请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #

code name date price signal industry cap_type index
000813.SZ 德展健康 2026-06-22 15:00:00 2.9 ↘_↗ 化学制药 小盘
002067.SZ 景兴纸业 2026-06-22 15:00:00 4.07 ↘_↗ 造纸 小盘
002645.SZ 华宏科技 2026-06-22 15:00:00 35.97 ↗-↘ 环保设备Ⅱ 中盘
300363.SZ 博腾股份 2026-06-22 15:00:00 14.27 ↘_↗ 医疗服务 小盘
300695.SZ 兆丰股份 2026-06-22 15:00:00 54.19 ↘_↗ 汽车零部件 小盘
600668.SH 尖峰集团 2026-06-22 15:00:00 7.11 ↘_↗ 水泥 小盘 上证指数
603311.SH 金海高科 2026-06-22 15:00:00 38.68 ↗-↘ 家电零部件Ⅱ 小盘 上证指数
603938.SH 三孚股份 2026-06-22 15:00:00 59.2 ↗-↘ 化学原料 中盘 上证指数
688056.SH 莱伯泰科 2026-06-22 15:00:00 77.79 ↗-↘ 通用设备 小盘 上证指数
688228.SH 开普云 2026-06-22 15:00:00 86.58 ↘_↗ IT服务Ⅱ 小盘 上证指数
688581.SH 安杰思 2026-06-22 15:00:00 53.26 ↘_↗ 医疗器械 小盘 上证指数

___

signal count
↗-↘ 4
↘_↗ 7
标签:
类别: