Q

20260608

T
目次

请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #

code name date price signal industry cap_type index
002281.SZ 光迅科技 2026-06-08 15:00:00 206.99 ↗-↘ 通信设备 大盘 中证500
002975.SZ 博杰股份 2026-06-08 15:00:00 119.09 ↗-↘ 自动化设备 中盘
003018.SZ 金富科技 2026-06-08 15:00:00 49.71 ↗-↘ 包装印刷 中盘
301089.SZ 拓新药业 2026-06-08 15:00:00 21.79 ↘_↗ 化学制药 小盘
600594.SH 益佰制药 2026-06-08 15:00:00 3.35 ↘_↗ 中药Ⅱ 小盘 上证指数
600853.SH 龙建股份 2026-06-08 15:00:00 3.5 ↘_↗ 基础建设 小盘 上证指数
603535.SH 嘉诚国际 2026-06-08 15:00:00 6.86 ↘_↗ 物流 小盘 上证指数
688048.SH 长光华芯 2026-06-08 15:00:00 334 ↗-↘ 半导体 大盘 上证指数, 中证1000
688228.SH 开普云 2026-06-08 15:00:00 89.57 ↘_↗ IT服务Ⅱ 小盘 上证指数
688257.SH 新锐股份 2026-06-08 15:00:00 105.3 ↗-↘ 通用设备 中盘 上证指数
标签:
类别: