20260602
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301313.SZ | 凡拓数创 | 2026-06-02 15:00:00 | 44.06 | ↗-↘ | 数字媒体 | 小盘 | |
| 600578.SH | 京能电力 | 2026-06-02 15:00:00 | 8.49 | ↗-↘ | 电力 | 中盘 | 上证指数, 中证500 |
| 601606.SH | 长城军工 | 2026-06-02 15:00:00 | 33.24 | ↘_↗ | 地面兵装Ⅱ | 中盘 | 上证指数, 中证1000 |
| 603109.SH | 神驰机电 | 2026-06-02 15:00:00 | 19.3 | ↘_↗ | 通用设备 | 小盘 | 上证指数 |
| 603311.SH | 金海高科 | 2026-06-02 15:00:00 | 34.1 | ↗-↘ | 家电零部件Ⅱ | 小盘 | 上证指数 |
| 688072.SH | 拓荆科技 | 2026-06-02 15:00:00 | 596 | ↗-↘ | 半导体 | 大盘 | 上证指数 |
| 688507.SH | 索辰科技 | 2026-06-02 15:00:00 | 171.13 | ↗-↘ | 软件开发 | 小盘 | 上证指数 |
| 688610.SH | 埃科光电 | 2026-06-02 15:00:00 | 171.7 | ↗-↘ | 通用设备 | 小盘 | 上证指数 |
标签:
类别: