20260518
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300390.SZ | 天华新能 | 2026-05-18 15:00:00 | 92.37 | ↗-↘ | 电池 | 大盘 | 深证成指, 中证500 |
| 600379.SH | 宝光股份 | 2026-05-18 15:00:00 | 16.79 | ↗-↘ | 电网设备 | 小盘 | 上证指数 |
| 603095.SH | 越剑智能 | 2026-05-18 15:00:00 | 22.3 | ↗-↘ | 专用设备 | 小盘 | 上证指数 |
| 605389.SH | 长龄液压 | 2026-05-18 15:00:00 | 118.47 | ↗-↘ | 工程机械 | 中盘 | 上证指数 |
| 688268.SH | 华特气体 | 2026-05-18 15:00:00 | 179.95 | ↗-↘ | 电子化学品Ⅱ | 中盘 | 上证指数 |
| 688515.SH | 裕太微-U | 2026-05-18 15:00:00 | 212.49 | ↗-↘ | 半导体 | 中盘 | 上证指数, 中证1000 |
| 688530.SH | 欧莱新材 | 2026-05-18 15:00:00 | 54.95 | ↗-↘ | 半导体 | 小盘 | 上证指数 |
标签:
类别: