Q

20260415

T
目次

请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #

code name date price signal industry cap_type index
002788.SZ 鹭燕医药 2026-04-15 15:00:00 15.95 ↗-↘ 医药商业 小盘
002969.SZ 嘉美包装 2026-04-15 15:00:00 23.46 ↗-↘ 包装印刷 中盘
301008.SZ 宏昌科技 2026-04-15 15:00:00 38.05 ↗-↘ 家电零部件Ⅱ 小盘
301201.SZ 诚达药业 2026-04-15 15:00:00 44.75 ↗-↘ 医疗服务 小盘
688677.SH 海泰新光 2026-04-15 15:00:00 69.6 ↗-↘ 医疗器械 小盘 上证指数
688693.SH 锴威特 2026-04-15 15:00:00 91.51 ↗-↘ 半导体 小盘 上证指数
标签:
类别: