20260413
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002194.SZ | 武汉凡谷 | 2026-04-13 15:00:00 | 10.6 | ↘_↗ | 通信设备 | 小盘 | 中证1000 |
| 002361.SZ | 神剑股份 | 2026-04-13 15:00:00 | 16.7 | ↗-↘ | 塑料 | 中盘 | |
| 002383.SZ | 合众思壮 | 2026-04-13 15:00:00 | 9.64 | ↘_↗ | 军工电子Ⅱ | 小盘 | |
| 300810.SZ | 中科海讯 | 2026-04-13 15:00:00 | 32.31 | ↘_↗ | 航海装备Ⅱ | 小盘 | |
| 600396.SH | 华电辽能 | 2026-04-13 15:00:00 | 7.3 | ↗-↘ | 电力 | 小盘 | 上证指数 |
| 600764.SH | 中国海防 | 2026-04-13 15:00:00 | 24.22 | ↘_↗ | 航海装备Ⅱ | 中盘 | 上证指数, 中证500 |
| 601008.SH | 连云港 | 2026-04-13 15:00:00 | 4.84 | ↘_↗ | 航运港口 | 小盘 | 上证指数 |
| 920008.BJ | 成电光信 | 2026-04-13 15:00:00 | 25.6 | ↘_↗ | 军工电子Ⅱ | 小盘 | |
| 920019.BJ | 铜冠矿建 | 2026-04-13 15:00:00 | 17.85 | ↘_↗ | 专业工程 | 小盘 |
标签:
类别: