20260327
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002150.SZ | 正泰电源 | 2026-03-27 15:00:00 | 34.87 | ↗-↘ | 通用设备 | 中盘 | |
| 601218.SH | 吉鑫科技 | 2026-03-27 15:00:00 | 6.9 | ↗-↘ | 风电设备 | 小盘 | 上证指数 |
| 601330.SH | 绿色动力 | 2026-03-27 15:00:00 | 9.69 | ↗-↘ | 环境治理 | 中盘 | 上证指数 |
| 603558.SH | 健盛集团 | 2026-03-27 15:00:00 | 13.83 | ↗-↘ | 纺织制造 | 小盘 | 上证指数 |
| 603803.SH | 瑞斯康达 | 2026-03-27 15:00:00 | 13.73 | ↗-↘ | 通信设备 | 小盘 | 上证指数 |
标签:
类别: