20260325
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000537.SZ | 绿发电力 | 2026-03-25 15:00:00 | 12.35 | ↗-↘ | 电力 | 中盘 | 深证成指, 中证500 |
| 002931.SZ | 锋龙股份 | 2026-03-25 15:00:00 | 67.89 | ↗-↘ | 通用设备 | 中盘 | |
| 300243.SZ | 瑞丰高材 | 2026-03-25 15:00:00 | 14.1 | ↗-↘ | 塑料 | 小盘 | |
| 300749.SZ | 顶固集创 | 2026-03-25 15:00:00 | 30.88 | ↗-↘ | 家居用品 | 小盘 | |
| 600821.SH | 金开新能 | 2026-03-25 15:00:00 | 11.25 | ↗-↘ | 电力 | 中盘 | 上证指数, 中证1000 |
| 601008.SH | 连云港 | 2026-03-25 15:00:00 | 4.99 | ↘_↗ | 航运港口 | 小盘 | 上证指数 |
| 601869.SH | 长飞光纤 | 2026-03-25 15:00:00 | 256.64 | ↗-↘ | 通信设备 | 大盘 | 上证指数, 中证1000 |
标签:
类别: