Q

20260323

T
目次

请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #

code name date price signal industry cap_type index
000607.SZ 华媒控股 2026-03-23 15:00:00 3.95 ↘_↗ 广告营销 小盘
000802.SZ 北京文化 2026-03-23 15:00:00 3.8 ↘_↗ 影视院线 小盘
001267.SZ 汇绿生态 2026-03-23 15:00:00 38.43 ↗-↘ 基础建设 中盘
002378.SZ 章源钨业 2026-03-23 15:00:00 31.83 ↗-↘ 小金属 中盘 中证1000
002498.SZ 汉缆股份 2026-03-23 15:00:00 8 ↗-↘ 电网设备 中盘 中证1000
002796.SZ 世嘉科技 2026-03-23 15:00:00 49.66 ↗-↘ 通信设备 中盘
300257.SZ 开山股份 2026-03-23 15:00:00 29.79 ↗-↘ 通用设备 中盘
600227.SH 赤天化 2026-03-23 15:00:00 3.87 ↗-↘ 农化制品 小盘 上证指数
600396.SH 华电辽能 2026-03-23 15:00:00 6.89 ↗-↘ 电力 小盘 上证指数
603900.SH 莱绅通灵 2026-03-23 15:00:00 7.03 ↘_↗ 饰品 小盘 上证指数
688031.SH 星环科技-U 2026-03-23 15:00:00 144 ↗-↘ 软件开发 中盘 上证指数
标签:
类别: