20260320
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002977.SZ | 天箭科技 | 2026-03-20 15:00:00 | 27.21 | ↘_↗ | 军工电子Ⅱ | 小盘 | |
| 300323.SZ | 华灿光电 | 2026-03-20 15:00:00 | 10.96 | ↗-↘ | 光学光电子 | 中盘 | 中证1000 |
| 300658.SZ | 延江股份 | 2026-03-20 15:00:00 | 23.57 | ↗-↘ | 个护用品 | 小盘 | |
| 300903.SZ | 科翔股份 | 2026-03-20 15:00:00 | 36.34 | ↗-↘ | 元件 | 中盘 | |
| 600759.SH | 洲际油气 | 2026-03-20 15:00:00 | 6.69 | ↗-↘ | 油气开采Ⅱ | 中盘 | 上证指数, 中证1000 |
| 601789.SH | 宁波建工 | 2026-03-20 15:00:00 | 5.92 | ↗-↘ | 房屋建设Ⅱ | 中盘 | 上证指数 |
| 601868.SH | 中国能建 | 2026-03-20 15:00:00 | 3.17 | ↗-↘ | 基础建设 | 大盘 | 上证指数, 沪深300 |
| 688328.SH | 深科达 | 2026-03-20 15:00:00 | 38.75 | ↗-↘ | 专用设备 | 小盘 | 上证指数 |
| 920066.BJ | 科拜尔 | 2026-03-20 15:00:00 | 22.54 | ↘_↗ | 塑料 | 小盘 |
标签:
类别: