20260317
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000035.SZ | 中国天楹 | 2026-03-17 15:00:00 | 7.38 | ↗-↘ | 环境治理 | 中盘 | 中证1000 |
| 000912.SZ | 泸天化 | 2026-03-17 15:00:00 | 6.47 | ↗-↘ | 农化制品 | 小盘 | |
| 001331.SZ | 胜通能源 | 2026-03-17 15:00:00 | 52.73 | ↗-↘ | 燃气Ⅱ | 中盘 | |
| 002980.SZ | 华盛昌 | 2026-03-17 15:00:00 | 37.91 | ↗-↘ | 电网设备 | 小盘 | |
| 300191.SZ | 潜能恒信 | 2026-03-17 15:00:00 | 41.71 | ↗-↘ | 油服工程 | 中盘 | |
| 600227.SH | 赤天化 | 2026-03-17 15:00:00 | 5.29 | ↗-↘ | 农化制品 | 小盘 | 上证指数 |
| 600340.SH | 华夏幸福 | 2026-03-17 15:00:00 | 1.66 | ↘_↗ | 房地产开发 | 小盘 | 上证指数 |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 2026-03-17 15:00:00 | 32.96 | ↗-↘ | 化学原料 | 大盘 | 上证指数, 沪深300 |
| 688176.SH | 亚虹医药-U | 2026-03-17 15:00:00 | 14.5 | ↗-↘ | 化学制药 | 小盘 | 上证指数 |
标签:
类别: