20260316
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000899.SZ | 赣能股份 | 2026-03-16 15:00:00 | 13.72 | ↗-↘ | 电力 | 中盘 | |
| 002350.SZ | 北京科锐 | 2026-03-16 15:00:00 | 13.85 | ↗-↘ | 电网设备 | 小盘 | |
| 002986.SZ | 宇新股份 | 2026-03-16 15:00:00 | 15.63 | ↗-↘ | 炼化及贸易 | 小盘 | |
| 300139.SZ | 晓程科技 | 2026-03-16 15:00:00 | 63.26 | ↗-↘ | 贵金属 | 中盘 | |
| 301373.SZ | 凌玮科技 | 2026-03-16 15:00:00 | 72.65 | ↗-↘ | 化学制品 | 小盘 | |
| 600236.SH | 桂冠电力 | 2026-03-16 15:00:00 | 9.51 | ↗-↘ | 电力 | 大盘 | 上证指数 |
| 600397.SH | 江钨装备 | 2026-03-16 15:00:00 | 16.37 | ↗-↘ | 专用设备 | 中盘 | 上证指数 |
| 601872.SH | 招商轮船 | 2026-03-16 15:00:00 | 16.75 | ↗-↘ | 航运港口 | 大盘 | 上证指数, 沪深300 |
| 603318.SH | 水发燃气 | 2026-03-16 15:00:00 | 8.5 | ↗-↘ | 燃气Ⅱ | 小盘 | 上证指数 |
标签:
类别: