Q

20260313

T
目次

请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #

code name date price signal industry cap_type index
000016.SZ 深康佳A 2026-03-13 15:00:00 3.3 ↘_↗ 白色家电 小盘
000890.SZ 法尔胜 2026-03-13 15:00:00 11.09 ↗-↘ 环保设备Ⅱ 小盘
002470.SZ 金正大 2026-03-13 15:00:00 3.22 ↗-↘ 农化制品 中盘
300204.SZ 舒泰神 2026-03-13 15:00:00 25.49 ↘_↗ 化学制药 中盘
301232.SZ 飞沃科技 2026-03-13 15:00:00 178.35 ↗-↘ 风电设备 中盘
301362.SZ 民爆光电 2026-03-13 15:00:00 103.28 ↗-↘ 照明设备Ⅱ 中盘
600026.SH 中远海能 2026-03-13 15:00:00 22.11 ↗-↘ 航运港口 大盘 上证指数, 沪深300
600744.SH 华银电力 2026-03-13 15:00:00 8.35 ↗-↘ 电力 中盘 上证指数, 中证1000
603530.SH 神马电力 2026-03-13 15:00:00 66.38 ↗-↘ 电网设备 中盘 上证指数, 中证1000
603618.SH 杭电股份 2026-03-13 15:00:00 18.98 ↗-↘ 电网设备 中盘 上证指数
688028.SH 沃尔德 2026-03-13 15:00:00 105.52 ↗-↘ 通用设备 中盘 上证指数
688087.SH 英科再生 2026-03-13 15:00:00 39.8 ↗-↘ 塑料 小盘
688480.SH 赛恩斯 2026-03-13 15:00:00 106.62 ↗-↘ 环境治理 中盘 上证指数
标签:
类别: