20260310
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000510.SZ | 新金路 | 2026-03-10 15:00:00 | 18.99 | ↗-↘ | 化学原料 | 中盘 | |
| 002470.SZ | 金正大 | 2026-03-10 15:00:00 | 2.95 | ↗-↘ | 农化制品 | 小盘 | |
| 300204.SZ | 舒泰神 | 2026-03-10 15:00:00 | 26.25 | ↘_↗ | 化学制药 | 中盘 | |
| 301000.SZ | 肇民科技 | 2026-03-10 15:00:00 | 34.35 | ↘_↗ | 汽车零部件 | 小盘 | 中证1000 |
| 605289.SH | 罗曼股份 | 2026-03-10 15:00:00 | 132.72 | ↗-↘ | 专业工程 | 小盘 | 上证指数 |
标签:
类别: