20260302
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001331.SZ | 胜通能源 | 2026-03-02 15:00:00 | 57.8 | ↗-↘ | 燃气Ⅱ | 中盘 | |
| 300293.SZ | 蓝英装备 | 2026-03-02 15:00:00 | 19.7 | ↘_↗ | 专用设备 | 小盘 | |
| 603392.SH | 万泰生物 | 2026-03-02 15:00:00 | 39.96 | ↘_↗ | 生物制品 | 大盘 | 上证指数, 沪深300 |
| 603579.SH | 荣泰健康 | 2026-03-02 15:00:00 | 23.16 | ↘_↗ | 其他家电Ⅱ | 小盘 | 上证指数 |
| 603616.SH | 韩建河山 | 2026-03-02 15:00:00 | 7.43 | ↗-↘ | 水泥 | 小盘 | 上证指数 |
| 603883.SH | 老百姓 | 2026-03-02 15:00:00 | 14.62 | ↘_↗ | 医药商业 | 中盘 | 上证指数 |
| 603968.SH | 醋化股份 | 2026-03-02 15:00:00 | 15.41 | ↗-↘ | 化学制品 | 小盘 | 上证指数 |
| 920082.BJ | 方正阀门 | 2026-03-02 15:00:00 | 17.69 | ↘_↗ | 通用设备 | 小盘 |
标签:
类别: