20260224
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000678.SZ | 襄阳轴承 | 2026-02-24 15:00:00 | 13.76 | ↘_↗ | 汽车零部件 | 小盘 | |
| 002830.SZ | 名雕股份 | 2026-02-24 15:00:00 | 25.1 | ↗-↘ | 装修装饰Ⅱ | 小盘 | |
| 300542.SZ | 新晨科技 | 2026-02-24 15:00:00 | 18.33 | ↘_↗ | 软件开发 | 小盘 | |
| 300986.SZ | 志特新材 | 2026-02-24 15:00:00 | 30.18 | ↗-↘ | 专业工程 | 中盘 | |
| 600192.SH | 长城电工 | 2026-02-24 15:00:00 | 9.72 | ↘_↗ | 电网设备 | 小盘 | 上证指数 |
| 600683.SH | 京投发展 | 2026-02-24 15:00:00 | 7.11 | ↗-↘ | 房地产开发 | 小盘 | 上证指数 |
| 603172.SH | 万丰股份 | 2026-02-24 15:00:00 | 24.63 | ↗-↘ | 化学制品 | 小盘 | 上证指数 |
| 603300.SH | 海南华铁 | 2026-02-24 15:00:00 | 7.28 | ↘_↗ | 多元金融 | 中盘 | 上证指数, 中证1000 |
| 688583.SH | 思看科技 | 2026-02-24 15:00:00 | 143.5 | ↗-↘ | 通用设备 | 中盘 | 上证指数 |
标签:
类别: