20260211
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000603.SZ | 盛达资源 | 2026-02-11 15:00:00 | 47.66 | ↗-↘ | 有色金属 | 中盘 | |
| 002716.SZ | 湖南白银 | 2026-02-11 15:00:00 | 14.19 | ↗-↘ | 贵金属 | 大盘 | 中证1000 |
| 003040.SZ | 楚天龙 | 2026-02-11 15:00:00 | 18.12 | ↘_↗ | 通信设备 | 小盘 | |
| 300017.SZ | 网宿科技 | 2026-02-11 15:00:00 | 20.45 | ↗-↘ | 互联网服务 | 中盘 | 深证成指, 中证500 |
| 300058.SZ | 蓝色光标 | 2026-02-11 15:00:00 | 18.92 | ↗-↘ | 文化传媒 | 大盘 | 深证成指, 中证500 |
| 301005.SZ | 超捷股份 | 2026-02-11 15:00:00 | 168.06 | ↗-↘ | 汽车零部件 | 中盘 | |
| 601212.SH | 白银有色 | 2026-02-11 15:00:00 | 9.77 | ↗-↘ | 有色金属 | 大盘 | 上证指数, 中证500 |
| 603778.SH | 国晟科技 | 2026-02-11 15:00:00 | 15.45 | ↗-↘ | 光伏设备 | 中盘 | 上证指数 |
| 688031.SH | 星环科技-U | 2026-02-11 15:00:00 | 180.3 | ↗-↘ | 软件开发 | 中盘 | 上证指数 |
标签:
类别: