20260210
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000657.SZ | 中钨高新 | 2026-02-10 15:00:00 | 47.61 | ↗-↘ | 小金属 | 大盘 | 深证成指, 中证500 |
| 002149.SZ | 西部材料 | 2026-02-10 15:00:00 | 49.31 | ↗-↘ | 小金属 | 中盘 | 中证1000 |
| 002880.SZ | 卫光生物 | 2026-02-10 15:00:00 | 28.49 | ↗-↘ | 生物制品 | 小盘 | |
| 300102.SZ | 乾照光电 | 2026-02-10 15:00:00 | 38.21 | ↗-↘ | 光学光电子 | 中盘 | |
| 300806.SZ | 斯迪克 | 2026-02-10 15:00:00 | 53.99 | ↗-↘ | 塑料制品 | 中盘 | |
| 600611.SH | 大众交通 | 2026-02-10 15:00:00 | 5.87 | ↘_↗ | 铁路公路 | 中盘 | 上证指数 |
| 688270.SH | 臻镭科技 | 2026-02-10 15:00:00 | 182.8 | ↗-↘ | 半导体 | 中盘 | 上证指数, 中证1000 |
标签:
类别: