20260206
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000506.SZ | 招金黄金 | 2026-02-06 15:00:00 | 19.45 | ↗-↘ | 贵金属 | 中盘 | |
| 000510.SZ | 新金路 | 2026-02-06 15:00:00 | 15.63 | ↗-↘ | 化学原料 | 中盘 | |
| 002440.SZ | 闰土股份 | 2026-02-06 15:00:00 | 13.21 | ↗-↘ | 化学制品 | 中盘 | |
| 600916.SH | 中国黄金 | 2026-02-06 15:00:00 | 11.42 | ↗-↘ | 珠宝首饰 | 中盘 | 上证指数 |
| 603216.SH | 梦天家居 | 2026-02-06 15:00:00 | 44 | ↗-↘ | 装修装饰 | 中盘 | 上证指数 |
| 605255.SH | 天普股份 | 2026-02-06 15:00:00 | 141.9 | ↗-↘ | 汽车零部件 | 中盘 | 上证指数 |
| 605287.SH | 德才股份 | 2026-02-06 15:00:00 | 46.01 | ↗-↘ | 装修装饰 | 小盘 | 上证指数 |
标签:
类别: