20260204
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002165.SZ | 红宝丽 | 2026-02-04 15:00:00 | 14.12 | ↗-↘ | 化学制品 | 小盘 | |
| 002498.SZ | 汉缆股份 | 2026-02-04 15:00:00 | 5.91 | ↗-↘ | 电网设备 | 中盘 | 中证1000 |
| 300658.SZ | 延江股份 | 2026-02-04 15:00:00 | 15.62 | ↗-↘ | 美容护理 | 小盘 | |
| 300671.SZ | 富满微 | 2026-02-04 15:00:00 | 49.75 | ↗-↘ | 半导体 | 中盘 | |
| 601615.SH | 明阳智能 | 2026-02-04 15:00:00 | 25.85 | ↗-↘ | 风电设备 | 大盘 | 上证指数, 中证500 |
| 688257.SH | 新锐股份 | 2026-02-04 15:00:00 | 50.61 | ↗-↘ | 有色金属 | 中盘 | 上证指数 |
| 688380.SH | 中微半导 | 2026-02-04 15:00:00 | 51.35 | ↗-↘ | 半导体 | 中盘 | 中证1000 |
| 688387.SH | 信科移动-U | 2026-02-04 15:00:00 | 16.67 | ↗-↘ | 通信设备 | 大盘 | 上证指数, 中证500 |
标签:
类别: