20260130
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000751.SZ | 锌业股份 | 2026-01-30 15:00:00 | 6.88 | ↗-↘ | 有色金属 | 中盘 | |
| 002185.SZ | 华天科技 | 2026-01-30 15:00:00 | 15.17 | ↗-↘ | 半导体 | 中盘 | 深证成指, 中证500 |
| 300671.SZ | 富满微 | 2026-01-30 15:00:00 | 53.36 | ↗-↘ | 半导体 | 中盘 | |
| 601096.SH | 宏盛华源 | 2026-01-30 15:00:00 | 5.31 | ↗-↘ | 电网设备 | 中盘 | 上证指数, 中证1000 |
| 601616.SH | 广电电气 | 2026-01-30 15:00:00 | 4.9 | ↗-↘ | 电网设备 | 小盘 | 上证指数 |
| 688610.SH | 埃科光电 | 2026-01-30 15:00:00 | 87.96 | ↗-↘ | 仪器仪表 | 小盘 | 上证指数 |
标签:
类别: