20260128
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300058.SZ | 蓝色光标 | 2026-01-28 15:00:00 | 20.36 | ↗-↘ | 文化传媒 | 大盘 | 深证成指, 中证500 |
| 300842.SZ | 帝科股份 | 2026-01-28 15:00:00 | 116.98 | ↗-↘ | 光伏设备 | 中盘 | |
| 600118.SH | 中国卫星 | 2026-01-28 15:00:00 | 93.47 | ↗-↘ | 航天航空 | 大盘 | 上证指数, 中证500 |
| 600676.SH | 交运股份 | 2026-01-28 15:00:00 | 7.87 | ↗-↘ | 汽车零部件 | 小盘 | 上证指数 |
| 601179.SH | 中国西电 | 2026-01-28 15:00:00 | 15.28 | ↗-↘ | 电网设备 | 大盘 | 上证指数, 中证500 |
| 688525.SH | 佰维存储 | 2026-01-28 15:00:00 | 191.35 | ↗-↘ | 半导体 | 大盘 | 上证指数, 中证500 |
标签:
类别: