20260127
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001202.SZ | 炬申股份 | 2026-01-27 15:00:00 | 18.35 | ↗-↘ | 物流行业 | 小盘 | |
| 002792.SZ | 通宇通讯 | 2026-01-27 15:00:00 | 52.7 | ↗-↘ | 通信设备 | 中盘 | |
| 300617.SZ | 安靠智电 | 2026-01-27 15:00:00 | 43.89 | ↗-↘ | 电网设备 | 小盘 | |
| 600089.SH | 特变电工 | 2026-01-27 15:00:00 | 28.3 | ↗-↘ | 电网设备 | 大盘 | 上证指数, 沪深300 |
| 600662.SH | 外服控股 | 2026-01-27 15:00:00 | 6.2 | ↗-↘ | 专业服务 | 中盘 | 上证指数 |
| 600879.SH | 航天电子 | 2026-01-27 15:00:00 | 28.95 | ↗-↘ | 航天航空 | 大盘 | 上证指数, 中证500 |
| 688258.SH | 卓易信息 | 2026-01-27 15:00:00 | 161.08 | ↗-↘ | 互联网服务 | 中盘 | 上证指数 |
标签:
类别: