Q

20260126

T
目次

请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #

code name date price signal industry cap_type index
000547.SZ 航天发展 2026-01-26 15:00:00 26.48 ↗-↘ 通信设备 中盘 深证成指
300244.SZ 迪安诊断 2026-01-26 15:00:00 26.23 ↗-↘ 医疗服务 中盘
300246.SZ 宝莱特 2026-01-26 15:00:00 13.79 ↗-↘ 医疗器械 小盘
300987.SZ 川网传媒 2026-01-26 15:00:00 20.68 ↗-↘ 文化传媒 小盘
301378.SZ 通达海 2026-01-26 15:00:00 43.39 ↗-↘ 软件开发 小盘
688479.SH 友车科技 2026-01-26 15:00:00 22.66 ↗-↘ 软件开发 小盘 上证指数
688607.SH 康众医疗 2026-01-26 15:00:00 62.66 ↗-↘ 医疗器械 小盘 上证指数
标签:
类别: