Q

20260123

T
目次

请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #

code name date price signal industry cap_type index
000593.SZ 德龙汇能 2026-01-23 15:00:00 16.1 ↗-↘ 燃气 小盘
002119.SZ 康强电子 2026-01-23 15:00:00 23.4 ↗-↘ 半导体 小盘
002173.SZ 创新医疗 2026-01-23 15:00:00 29.88 ↗-↘ 医疗服务 中盘
002202.SZ 金风科技 2026-01-23 15:00:00 29.58 ↗-↘ 风电设备 大盘 深证成指
300063.SZ 天龙集团 2026-01-23 15:00:00 14.9 ↗-↘ 文化传媒 中盘
300830.SZ 金现代 2026-01-23 15:00:00 14.77 ↗-↘ 软件开发 小盘
301230.SZ 泓博医药 2026-01-23 15:00:00 49.39 ↗-↘ 生物制品 小盘
603000.SH 人民网 2026-01-23 15:00:00 25.05 ↗-↘ 文化传媒 中盘 上证指数, 中证500
标签:
类别: