20260122
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002112.SZ | 三变科技 | 2026-01-22 15:00:00 | 21.78 | ↗-↘ | 电网设备 | 小盘 | |
| 002195.SZ | 岩山科技 | 2026-01-22 15:00:00 | 9.9 | ↗-↘ | 互联网服务 | 大盘 | 深证成指, 中证500 |
| 002413.SZ | 雷科防务 | 2026-01-22 15:00:00 | 14.22 | ↗-↘ | 通信设备 | 中盘 | |
| 600637.SH | 东方明珠 | 2026-01-22 15:00:00 | 11.87 | ↗-↘ | 文化传媒 | 中盘 | 上证指数, 中证500 |
| 601858.SH | 中国科传 | 2026-01-22 15:00:00 | 20.69 | ↗-↘ | 文化传媒 | 中盘 | 上证指数, 中证1000 |
| 603061.SH | 金海通 | 2026-01-22 15:00:00 | 264 | ↗-↘ | 半导体 | 中盘 | 上证指数 |
标签:
类别: