Q

20260121

T
目次

请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #

code name date price signal industry cap_type index
300315.SZ 掌趣科技 2026-01-21 15:00:00 5.9 ↗-↘ 游戏 中盘 中证1000
301293.SZ 三博脑科 2026-01-21 15:00:00 78.17 ↗-↘ 医疗服务 中盘 中证1000
301363.SZ 美好医疗 2026-01-21 15:00:00 32.58 ↗-↘ 医疗器械 中盘 中证1000
600266.SH 城建发展 2026-01-21 15:00:00 6.09 ↗-↘ 房地产开发 中盘 上证指数, 中证1000
603488.SH 展鹏科技 2026-01-21 15:00:00 10.05 ↗-↘ 专用设备 小盘 上证指数
688102.SH 斯瑞新材 2026-01-21 15:00:00 41.9 ↗-↘ 有色金属 中盘 上证指数
688222.SH 成都先导 2026-01-21 15:00:00 32.83 ↗-↘ 医疗服务 中盘 上证指数
688375.SH 国博电子 2026-01-21 15:00:00 122.77 ↗-↘ 电子元件 大盘 上证指数, 中证500
688419.SH 耐科装备 2026-01-21 15:00:00 41.93 ↗-↘ 专用设备 小盘 上证指数
688523.SH 航天环宇 2026-01-21 15:00:00 59.35 ↗-↘ 航天航空 中盘 上证指数, 中证1000
标签:
类别: