Q

20260120

T
目次

请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #

code name date price signal industry cap_type index
000516.SZ 国际医学 2026-01-20 15:00:00 5.13 ↗-↘ 医疗服务 中盘
000592.SZ 平潭发展 2026-01-20 15:00:00 10.63 ↗-↘ 农牧饲渔 中盘
002565.SZ 顺灏股份 2026-01-20 15:00:00 14.48 ↗-↘ 包装材料 中盘
300129.SZ 泰胜风能 2026-01-20 15:00:00 15.04 ↗-↘ 风电设备 中盘
300331.SZ 苏大维格 2026-01-20 15:00:00 46.14 ↗-↘ 光学光电子 中盘
300409.SZ 道氏技术 2026-01-20 15:00:00 30.38 ↗-↘ 非金属材料 中盘 中证1000
600589.SH 大位科技 2026-01-20 15:00:00 9 ↗-↘ 互联网服务 中盘 上证指数
603888.SH 新华网 2026-01-20 15:00:00 23.77 ↗-↘ 文化传媒 中盘 上证指数, 中证1000
688625.SH 呈和科技 2026-01-20 15:00:00 58.84 ↗-↘ 化学制品 中盘 上证指数
标签:
类别: