20260119
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002324.SZ | 普利特 | 2026-01-19 15:00:00 | 19 | ↗-↘ | 塑料制品 | 中盘 | |
| 002361.SZ | 神剑股份 | 2026-01-19 15:00:00 | 13.21 | ↗-↘ | 塑料制品 | 中盘 | |
| 002757.SZ | 南兴股份 | 2026-01-19 15:00:00 | 19.91 | ↗-↘ | 专用设备 | 小盘 | |
| 002759.SZ | 天际股份 | 2026-01-19 15:00:00 | 41.87 | ↗-↘ | 电池 | 中盘 | |
| 002788.SZ | 鹭燕医药 | 2026-01-19 15:00:00 | 17.71 | ↗-↘ | 医药商业 | 中盘 | |
| 002945.SZ | 华林证券 | 2026-01-19 15:00:00 | 17.47 | ↗-↘ | 证券 | 中盘 | 深证成指, 中证500 |
| 300003.SZ | 乐普医疗 | 2026-01-19 15:00:00 | 19.07 | ↗-↘ | 医疗器械 | 中盘 | 深证成指, 中证500 |
| 300063.SZ | 天龙集团 | 2026-01-19 15:00:00 | 12.92 | ↗-↘ | 文化传媒 | 中盘 | |
| 300143.SZ | 盈康生命 | 2026-01-19 15:00:00 | 12.2 | ↗-↘ | 医疗服务 | 中盘 | |
| 300149.SZ | 睿智医药 | 2026-01-19 15:00:00 | 11.02 | ↗-↘ | 医疗服务 | 小盘 | |
| 300229.SZ | 拓尔思 | 2026-01-19 15:00:00 | 24.53 | ↗-↘ | 软件开发 | 中盘 | 深证成指, 中证1000 |
| 300430.SZ | 诚益通 | 2026-01-19 15:00:00 | 23.86 | ↗-↘ | 通用设备 | 小盘 | |
| 300830.SZ | 金现代 | 2026-01-19 15:00:00 | 12.38 | ↗-↘ | 软件开发 | 小盘 | |
| 301087.SZ | 可孚医疗 | 2026-01-19 15:00:00 | 57.73 | ↗-↘ | 医疗器械 | 中盘 | |
| 301306.SZ | 西测测试 | 2026-01-19 15:00:00 | 132.5 | ↗-↘ | 专业服务 | 中盘 | |
| 301330.SZ | 熵基科技 | 2026-01-19 15:00:00 | 41.66 | ↗-↘ | 软件开发 | 中盘 | |
| 301515.SZ | 港通医疗 | 2026-01-19 15:00:00 | 25.12 | ↗-↘ | 医疗器械 | 小盘 | |
| 600343.SH | 航天动力 | 2026-01-19 15:00:00 | 37.19 | ↗-↘ | 专用设备 | 中盘 | 上证指数 |
| 603882.SH | 金域医学 | 2026-01-19 15:00:00 | 32.56 | ↗-↘ | 医疗服务 | 中盘 | 上证指数 |
| 603916.SH | 苏博特 | 2026-01-19 15:00:00 | 10.85 | ↗-↘ | 化学制品 | 小盘 | 上证指数 |
| 688277.SH | 天智航-U | 2026-01-19 15:00:00 | 22.38 | ↗-↘ | 医疗器械 | 小盘 | 上证指数 |
| 688356.SH | 键凯科技 | 2026-01-19 15:00:00 | 104 | ↗-↘ | 化学制药 | 小盘 | 上证指数 |
| 688580.SH | 伟思医疗 | 2026-01-19 15:00:00 | 59.85 | ↗-↘ | 医疗器械 | 小盘 | 上证指数 |
标签:
类别: