20260116
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 2026-01-16 15:00:00 | 19.26 | ↗-↘ | 汽车零部件 | 大盘 | 中证500 |
| 300102.SZ | 乾照光电 | 2026-01-16 15:00:00 | 33.06 | ↗-↘ | 光学光电子 | 中盘 | |
| 300503.SZ | 昊志机电 | 2026-01-16 15:00:00 | 62.92 | ↗-↘ | 通用设备 | 中盘 | |
| 301380.SZ | 挖金客 | 2026-01-16 15:00:00 | 40.28 | ↗-↘ | 互联网服务 | 小盘 | |
| 600105.SH | 永鼎股份 | 2026-01-16 15:00:00 | 27.37 | ↗-↘ | 通信设备 | 中盘 | 上证指数, 中证1000 |
| 600783.SH | 鲁信创投 | 2026-01-16 15:00:00 | 28.76 | ↗-↘ | 非金属材料 | 中盘 | 上证指数, 中证1000 |
| 603601.SH | 再升科技 | 2026-01-16 15:00:00 | 9.91 | ↗-↘ | 玻璃玻纤 | 中盘 | 上证指数 |
| 688585.SH | 上纬新材 | 2026-01-16 15:00:00 | 150.8 | ↗-↘ | 塑料制品 | 大盘 | 上证指数 |
标签:
类别: