20260115
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002177.SZ | 御银股份 | 2026-01-15 15:00:00 | ↗-↘ | 计算机设备 | 小盘 | |
| 002465.SZ | 海格通信 | 2026-01-15 15:00:00 | ↗-↘ | 通信设备 | 大盘 | 深证成指, 中证500 |
| 300291.SZ | 百纳千成 | 2026-01-15 15:00:00 | ↗-↘ | 文化传媒 | 中盘 | |
| 300751.SZ | 迈为股份 | 2026-01-15 15:00:00 | ↗-↘ | 光伏设备 | 大盘 | 深证成指, 中证500 |
| 301237.SZ | 和顺科技 | 2026-01-15 15:00:00 | ↗-↘ | 塑料制品 | 小盘 | |
| 301550.SZ | 斯菱智驱 | 2026-01-15 15:00:00 | ↗-↘ | 汽车零部件 | 中盘 | 中证1000 |
| 688011.SH | 新光光电 | 2026-01-15 15:00:00 | ↗-↘ | 光学光电子 | 小盘 | |
| 688273.SH | 麦澜德 | 2026-01-15 15:00:00 | ↗-↘ | 医疗器械 | 小盘 | 上证指数 |
| 688626.SH | 翔宇医疗 | 2026-01-15 15:00:00 | ↗-↘ | 医疗器械 | 中盘 | 上证指数 |
标签:
类别: